學生作品








評審評分

頒獎實況



得獎名單
| 產一 | 家一 | ||||||
| 學號 | 姓名 | 總分 | 獎項 | 學號 | 姓名 | 總分 | 獎項 |
| 98381315 | 王麗境 | 12.50 | 金獎 | 98383322 | 林冠君 | 11.50 | 金獎 |
| 98381308 | 陳悅音 | 12.00 | 銀獎 | 98383303 | 王羽萱 | 10.00 | 銀獎 |
| 98381313 | 林妏俐 | 11.50 | 銅獎 | 98383309 | 黃真賢 | 10.00 | 銀獎 |
| 98381302 | 崔景棠 | 11.00 | 佳作 | 98383308 | 吳立涵 | 9.50 | 銅獎 |
| 98381303 | 周曉芊 | 11.00 | 佳作 | 98383302 | 林芷瑛 | 9.00 | 佳作 |
| 98381305 | 陳文綺 | 11.00 | 佳作 | 98383320 | 吳品穎 | 9.00 | 佳作 |
| 98381314 | 柴瑋麗 | -0.50 | 金酸梅獎 | 98383312 | 陳偉安 | -0.50 | 金酸梅獎 |
| 98381323 | 林鈺聆 | -2.00 | 金酸梅獎 | 98383324 | 陳琬柔 | -0.50 | 金酸梅獎 |
| 98383301 | 徐子越 | -3.50 | 金酸梅獎 | ||||
| 產二 | 家二 | ||||||
| 學號 | 姓名 | 總分 | 獎項 | 學號 | 姓名 | 總分 | 獎項 |
| 97381307 | 何中睿 | 11.50 | 金獎 | 97383306 | 徐 加 | 10.00 | 金獎 |
| 97381314 | 林傳勛 | 10.00 | 銀獎 | 97383307 | 余柏璁 | 8.50 | 銀獎 |
| 97381315 | 孫如汶 | 9.50 | 銅獎 | 97383305 | 林廷美 | 7.50 | 銅獎 |
| 97381316 | 謝東霖 | 9.50 | 銅獎 | 97383309 | 陳憲穎 | 7.50 | 銅獎 |
| 97381329 | 許月瀞 | 9.50 | 銅獎 | 97383312 | 陳冠甫 | 6.50 | 佳作 |
| 97381318 | 陳文信 | -3.00 | 金酸梅獎 | 97383311 | 林合凡 | 5.00 | 佳作 |
| 97383320 | 廖昱愷 | -3.00 | 金酸梅獎 | ||||
| 產三 | 家三 | ||||||
| 組別 | 姓名 | 總分 | 獎項 | 學號 | 姓名 | 總分 | 獎項 |
| 第一組 |
鍾明翰 彭倩柔 林珮羽 馬彗娟 程彥彰 楊舒帆 梁效魁 |
11 | 金獎 | 96383304 | 黃馨慧 | 11.00 | 金獎 |
| 96383319 | 高立洋 | 10.50 | 銀獎 | ||||
| 96383311 | 呂鎧帆 | 9.50 | 銅獎 | ||||
| 第二組 |
湯正陽 陳泊琮 林禹承 李明德 黃資翔 邱彥凱 唐偉翔 |
10.5 | 銀獎 | 96383301 | 黃奕銘 | 9.00 | 佳作 |
| 96871309 | 辛佩珊 | 8.00 | 佳作 | ||||
| 96383306 | 潘致偉 | 7.50 | 佳作 | ||||
| 第三組 |
林雨柔 林佩妤 明子晴 黃泰彥 連聿嫻 賴菀婷 |
7 | 金酸梅獎 | 96383313 | 蔡學政 | -1.00 | 金酸梅獎 |
| 96383309 | 王鈺雯 | -3.00 | 金酸梅獎 | ||||
| 96383315 | 邱信二 | -3.00 | 金酸梅獎 | ||||
| 第四組 |
陳詩雅 謝雅珉 王一勳 盧佳琦 陳怡嘉 陳嘉駿 李妍慧 |
6 | 金酸梅獎 | ||||
| 產四 | 家四 | ||||||
| 學號 | 姓名 | 總分 | 獎項 | 學號 | 姓名 | 總分 | 獎項 |
|
95381302 98381307 |
柯銘泰 石智宇 |
9.00 | 金獎 | 95383303 | 呂雅芳 | 13.00 | 金獎 |
| 95381317 | 段威任 | 8.00 | 銀獎 | 95383307 | 陳詠心 | 9.50 | 銀獎 |
| 95381305 | 林依萍 | 7.00 | 銅獎 | 95383304 | 鄭中惠 | 7.50 | 銅獎 |
| 95381311 | 王鵬超 | 7.00 | 銅獎 | 95383301 | 沈育如 | 6.00 | 佳作 |
| 94381313 | 施佩吟 | 6.50 | 佳作 | 94383450 | 朱介民 | -3.00 | 金酸梅獎 |
| 95381318 | 邵尹巧 | 6.50 | 佳作 | ||||
| 95381321 | 柯妙蓉 | 4.00 | 金酸梅獎 |
產四同學分數雖為正分, 惟後三位同學因被註記”待改進”, 故列為金酸梅獎得主。 |
|||
| 95381314 | 范雅婷 | 3.50 | 金酸梅獎 | ||||
| 95381316 | 簡裕豪 | 3.50 | 金酸梅獎 | ||||